Market Pulse - Statistiques du Poker vendredi, nov 20, 2009
|
Top des gagnants
|
|
| moi_rhums33 | $272,545 |
| VILTRIPPER | $107,374 |
| bax921 | $65,417 |
| OliveStech | $41,040 |
| mkfs83 | $29,398 |
| the_little_rock | $26,461 |
| wilfriedr | $23,784 |
| flofun | $22,726 |
| Gegedu76 | $17,973 |
| Gohanounet | $17,276 |
|
Top des perdants
|
|
| zug33 | $154,639 |
| samuel755 | $139,361 |
| DIABLOTINO | $94,196 |
| wef1982 | $79,655 |
| Bashoura | $75,941 |
| ShahMate | $69,605 |
| ANTAR 11 | $62,051 |
| crazy_trader | $58,787 |
| Jay NPLV | $53,633 |
| Bernard-BB | $52,488 |
Joueurs de Cash Game en Ligne 6:24pm ET
| # | Salle de poker | Actuel | Moyenne | Maximum | Tendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | local | 40,306 | 28,239 | 46,514 | 5% | |
| 2 | local | 24,113 | 17,314 | 28,911 | 9% | |
| 3 | local | 9,360 | 5,771 | 11,265 | 13% | |
| 4 | local | 8,042 | 5,174 | 10,025 | 2% | |
| 5 | local | 6,805 | 4,379 | 8,725 | 0% | |
| 6 | local | 4,566 | 2,594 | 5,761 | 8% | |
| 7 | 3,323 | 2,412 | 4,406 | -25% | ||
| 8 | local | 3,307 | 2,075 | 4,321 | 3% | |
| 9 | local | 3,050 | 1,417 | 3,314 | 24% | |
| 10 | 2,671 | 1,720 | 2,725 | -1% | ||
Trouvez une table en temps réel vendredi, nov 20, 2009
Trouvez immédiatement votre jeu idéal avec notre Trouveur de Table convivial. Choisissez les variables dans le menu déroulant, et le Trouveur de Table lancera une recherche parmi toutes les tables actives, et vous présentera celles qui correspondent à vos critères. Cliquez sur le lien, et amusez-vous bien.

Recherchez dans MarketPulse:
Mains Suivies par PokerListings
| vendredi, nov 20: | 815,684 |
| 7 derniers jours: | 5,680,690 |
| 30 derniers jours: | 20,183,150 |
Loading...
Rejoindre PokerListings