Market Pulse - Statistiques du Poker samedi, nov 7, 2009
|
Top des gagnants
|
|
| moi_rhums33 | $239,589 |
| Alexonmoon | $133,802 |
| VILTRIPPER | $104,887 |
| FAFA39 | $57,881 |
| OliveStech | $42,569 |
| bax921 | $31,393 |
| PatMJ23 | $31,269 |
| mkfs83 | $28,935 |
| flofun | $18,537 |
| wilfriedr | $18,377 |
|
Top des perdants
|
|
| zug33 | $176,136 |
| samuel755 | $128,402 |
| DIABLOTINO | $89,282 |
| wef1982 | $78,682 |
| ShahMate | $69,605 |
| ANTAR 11 | $62,051 |
| crazy_trader | $58,787 |
| Bernard-BB | $50,576 |
| joazou | $49,499 |
| joazou | $46,069 |
Joueurs de Cash Game en Ligne 8:05am ET
| # | Salle de poker | Actuel | Moyenne | Maximum | Tendance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | local | 25,310 | 27,832 | 52,413 | 4% | |
| 2 | local | 13,128 | 15,376 | 35,568 | 4% | |
| 3 | local | 6,352 | 5,683 | 11,413 | 11% | |
| 4 | local | 5,920 | 5,424 | 11,011 | 5% | |
| 5 | local | 5,083 | 4,084 | 8,678 | -6% | |
| 6 | local | 3,137 | 2,497 | 5,522 | 3% | |
| 7 | local | 2,577 | 2,171 | 4,674 | 6% | |
| 8 | local | 1,779 | 1,350 | 3,450 | 21% | |
| 9 | 1,426 | 2,337 | 4,411 | -29% | ||
| 10 | local | 1,363 | 1,092 | 2,327 | -6% | |
Trouvez une table en temps réel samedi, nov 7, 2009
Trouvez immédiatement votre jeu idéal avec notre Trouveur de Table convivial. Choisissez les variables dans le menu déroulant, et le Trouveur de Table lancera une recherche parmi toutes les tables actives, et vous présentera celles qui correspondent à vos critères. Cliquez sur le lien, et amusez-vous bien.

Recherchez dans MarketPulse:
Mains Suivies par PokerListings
| samedi, nov 7: | 705,168 |
| 7 derniers jours: | 5,670,010 |
| 30 derniers jours: | 20,192,072 |
Loading...
Rejoindre PokerListings