Pages Populaires

Outils de Poker


Parties de Hold'em juteusesmai 14, 2008

Le graphe ci-dessous montre le pourcentage de joueurs regardant le flop et la taille des pots par rapport à un moment donné de la journée

 

Enjeux élevés NL Shorthanded

Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 DoylesRoom 100% x1 $107
2 Full Tilt Poker 55% x6 $1225
3 PokerStars 15% x8 $2336
Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Ultimate Bet 100% x27 $2740
2 Pacific Poker 75% x25 $2436
3 DoylesRoom 62% x1 $152
4 Full Tilt Poker 36% x10 $984
5 Titan Poker 19% x21 $1983
6 Mansion Poker 10% x7 $1139
Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Pacific Poker 68% x25 $1224
2 Ultimate Bet 58% x30 $1515
3 DoylesRoom 56% x9 $456
4 Everest Poker 44% x17 $805
5 Absolute Poker 43% x11 $556
6 Full Tilt Poker 34% x11 $540
7 PokerStars 18% x12 $595
8 Titan Poker 18% x18 $861
9 Mansion Poker 14% x10 $651
10 Party Poker n/a x8 $409
Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Bodog Poker 57% x13 $265
2 Pacific Poker 54% x32 $640
3 DoylesRoom 47% x19 $368
4 Absolute Poker 39% x19 $368
5 Full Tilt Poker 32% x12 $242
6 Everest Poker 22% x11 $220
7 Titan Poker 17% x19 $365
8 PokerStars 17% x12 $235
9 Mansion Poker 14% x10 $268
10 Party Poker n/a x12 $232
Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Bodog Poker 51% x13 $126
2 Pacific Poker 49% x30 $303
3 Ultimate Bet 47% x24 $245
4 DoylesRoom 46% x19 $186
5 Absolute Poker 36% x16 $161
6 Full Tilt Poker 32% x12 $115
7 Everest Poker 21% x12 $117
8 PokerStars 17% x13 $125
9 Titan Poker 17% x18 $177
10 Mansion Poker 14% x10 $137
11 Party Poker n/a x12 $121

Enjeux moyens NL Shorthanded

Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Bodog Poker 53% x13 $76
2 Pacific Poker 51% x27 $159
3 Ultimate Bet 48% x23 $137
4 DoylesRoom 46% x19 $112
5 Absolute Poker 37% x17 $99
6 Full Tilt Poker 33% x13 $78
7 Everest Poker 24% x13 $78
8 PokerStars 20% x13 $77
9 Titan Poker 20% x18 $106
10 Mansion Poker 16% x9 $77
11 Party Poker n/a x13 $76
Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Bodog Poker 63% x12 $46
2 Pacific Poker 49% x27 $108
3 DoylesRoom 46% x19 $75
4 Ultimate Bet 46% x22 $90
5 Absolute Poker 36% x15 $60
6 Full Tilt Poker 31% x13 $50
7 Everest Poker 25% x13 $53
8 PokerStars 21% x13 $50
9 Titan Poker 21% x18 $70
10 Mansion Poker 17% x10 $52
11 Party Poker n/a x12 $50
Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Bodog Poker 53% x14 $28
2 Pacific Poker 51% x27 $55
3 Ultimate Bet 47% x20 $41
4 DoylesRoom 44% x17 $34
5 Absolute Poker 37% x15 $30
6 Full Tilt Poker 33% x13 $26
7 Everest Poker 28% x14 $28
8 PokerStars 22% x13 $25
9 Titan Poker 22% x18 $36
10 Mansion Poker 20% x11 $27
11 Party Poker n/a x13 $26

Enjeux bas NL Shorthanded

Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Bodog Poker 54% x14 $14
2 Pacific Poker 52% x26 $26
3 Ultimate Bet 50% x20 $20
4 DoylesRoom 46% x18 $18
5 Absolute Poker 41% x16 $16
6 Full Tilt Poker 34% x13 $13
7 Everest Poker 31% x15 $15
8 PokerStars 25% x13 $13
9 Titan Poker 23% x18 $18
10 Mansion Poker 22% x11 $14
11 Party Poker n/a x14 $14
Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Bodog Poker 55% x15 $8
2 Ultimate Bet 53% x18 $9
3 Pacific Poker 53% x26 $13
4 DoylesRoom 46% x18 $9
5 Absolute Poker 44% x16 $8
6 Everest Poker 36% x16 $8
7 Full Tilt Poker 35% x14 $7
8 PokerStars 30% x13 $7
9 Titan Poker 26% x18 $9
10 Mansion Poker 25% x13 $7
11 Party Poker n/a x13 $7

Micro-enjeux NL Shorthanded

Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Bodog Poker 57% x15 $4
2 Ultimate Bet 51% x19 $5
3 Absolute Poker 43% x16 $4
4 Full Tilt Poker 36% x14 $3
5 PokerStars 33% x12 $3
6 Party Poker n/a x13 $3
Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 Bodog Poker 63% x17 $2
2 Pacific Poker 63% x30 $3
3 Ultimate Bet 56% x20 $2
4 DoylesRoom 53% x19 $2
5 Absolute Poker 51% x18 $2
6 Everest Poker 49% x21 $2
7 Full Tilt Poker 46% x16 $2
8 PokerStars 39% x13 $1
9 Mansion Poker 35% x15 $2
10 Titan Poker 32% x20 $2
11 Party Poker n/a x9 $1
Salle de Poker % vus xBB Pot moy.
1 DoylesRoom 51% x19 $1
2 PokerStars 47% x16 $1