Event 57 - $5.000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo - Prizes & Results
- 352 joueurs (36 payés) -
Prizepool : 1 654 400 $
Vainqueur : Nick Binger (29 ans, USA)
Français payés : aucun
Classement sélectif :
1- Nick Binger (USA) 397 073 $
2- David Bach (USA) 245 314 $
4- Phil Laak (USA) 133 377 $
7- Nick Schulman (USA) 56 729 $
9- Allen Kessler (USA) 33 352 $
21- Lee Watkinson (USA) 12 623 $
28- Jacobo Fernandez (USA) 10 091 $
33- Erik Seidel (USA) 10 091 $
Faits marquants, Statistiques et Anecdotes
- Après avoir participé à de nombreux tournois dans ces WSOP (pour seulement deux petits cashes), et tout juste éliminé de l'Event 56, Nick Binger n'a eu que quelques minutes avant de décider de rentrer chez lui, ou d'aller s'inscrire in extremis pour ce dernier tournoi avant le Main Event.
- Nick est le frère de Michael Binger (27 places payées aux WSOP, plus de 5 millions de dollars de gains). C'est pour sa part son 17ème cash (un peu plus de 650 000 $ de gains). Ses meilleurs résultats avaient jusque là été deux 3ème places (Mixed Hold'em en 2008, et 2-7 Lowball en 2010).
- N. Binger aura battu David Bach en heads-up, vainqueur du Players' Championship à 50 000 $ en 2009. C'était aussi sa 7ème table finale sur ces 5 dernières années, un record.
- 65ème cash pour Erik Seidel aux WSOP, qui se classe 3ème de ce classement.
- Avant le début du Main Event, Phil Hellmuth est en tête du classement provisoire pour le titre de Joueur de l'Année des WSOP grâce à ses 5 places payées dont 3 deuxièmes places, devant Ben Lamb.
- Déclaration du vainqueur : "(...) C'était un field intéressant. Cela a pris du temps de voir qui était bon et qui n'était pas bon. Vous pouviez voir de grands noms faire d'épouventables erreurs, et des inconnus jouer comme des génies. Ca a vraiment été un tournoi intéressant. Je suis heureux de la manière dont j'ai joué, mais évidemment j'ai aussi eu de la réussite et ai eu de cla chance pour en arriver là. Tout vainqueur le doit."
La photo du vainqueur
| Place | Top Gagnants | Prix en Argent |
|---|---|---|
| 1 | Nick Binger | $397,073 |
| 2 | David Bach | $245,314 |
| 3 | Bryce Yockey | $180,180 |
| 4 | Phil Laak | $133,377 |
| 5 | Trevor Reader | $99,512 |
| 6 | Peter Charalambous | $74,845 |
| 7 | Nick Schulman | $56,729 |
| 8 | Bjorn Verbakel | $43,328 |
| 9 | Allen Kessler | $33,352 |
| 10 | Brent Wheeler | $25,874 |
| 11 | Kirill Rabtsov | $25,874 |
| 12 | Austin Marks | $25,874 |
| 13 | Peter Levine | $20,299 |
| 14 | David Sands | $20,299 |
| 15 | Alexander Dovzhenko | $20,299 |
| 16 | Igor Sharaskin | $15,915 |
| 17 | Anders Taylor | $15,915 |
| 18 | Grayson Nichols | $15,915 |
| 19 | Marcelo Costa | $12,623 |
| 20 | Tobias Hausen | $12,623 |
| 21 | Lee Watkinson | $12,623 |
| 22 | Fabrizio Gonzalez | $12,623 |
| 23 | Raymond Dehkarghani | $12,623 |
| 24 | Padraig Parkinson | $12,623 |
| 25 | Joseph Marchal | $12,623 |
| 26 | Maurizio Guerra | $12,623 |
| 27 | Ram Vaswani | $12,623 |
| 28 | Jacobo Fernandez | $10,091 |
| 29 | Gary Bolden | $10,091 |
| 30 | John Hennigan | $10,091 |
| 31 | Brett Shaffer | $10,091 |
| 32 | Mark Gregorich | $10,091 |
| 33 | Erik Seidel | $10,091 |
| 34 | Sean Dempsey | $10,091 |
| 35 | Max Stern | $10,091 |
| 36 | Trai Dang | $10,091 |
Informations sur l'Evènement
- Nom de l'Evènement
- Event 57 - $5,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo
- Lieu
- Date
- 2011-07-05
- Dernier Jour
- 2011-07-07
- Buy-In
- $US5,000
- Entrants
- 352
- PrizePool
- A venir
- Premier Prix
- A venir
Vainqueur du Tournoi
| Joueur | Prix en Argent | |
|---|---|---|
| 1 | Nick Binger | $397,073 |
| 2 | David Bach | $245,314 |
| 3 | Bryce Yockey | $180,180 |
| 4 | Phil Laak | $133,377 |
| 5 | Trevor Reader | $99,512 |
Autres Saisons
Tournois actuels et à venir
En cours
-
- Event 20 - $5,000 Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- 09 mai - 11 juin 2012
A venir
-
- Event 1 - $500 Casino Employees No-Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- mai 26-27 2012
-
- Event 2 - $1,500 No-Limit Hold'em
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- mai 28-30 2012
