Event 57 - $10.000 No-Limit Hold'em 6-Handed - Prizes & Results
- 474 joueurs (48 payés) -
Prizepool : 4 455 600 $
Vainqueur : Gregory Merson (24 ans, USA)
Français payés : aucun
Classement sélectif :
1- Gregory Merson (USA) 1 136 197 $
3- Shannon Shorr (USA) 455 362 $
6- Andrew Lichtenberger (USA) 140 351 $
8- Layne Flack (USA) 100 696 $
10- Tony Hachem (AUS) 75 299 $
14- Jason Mercier (USA) 44 110 $
19- Jason Senti (USA) 35 422 $
21- Eugene Katchalov (UKR) 35 422 $
22- Roberto Romanello (ANG) 35 422 $
23- Fernando Brito (POR-BRE) 35 422 $
31- Marvin Rettenmaier (ALL) 24 951 $
33- Daniel Boyciyan (NAU) 24 951 $
35- Thimjen Stocker (NAU) 24 951 $
38- Jonathan Duhamel (CAN) 21 832 $
44- Mike Mc Donald (CAN) 20 050 $
Faits marquants, Statistiques et Anecdotes
- Grégory Merson se sera défait d'un détenteur de bracelet en heads-up, Keith Lehr. Deux autres détenteurs de bracelet étaient en table finale, Timothy Adams et Layne Flack.
- Remarque amusante de Merson : "Je ne sais pas comment font les joueurs de tournois pour en vivre. C'est juste un moyen fou pour vivre. Je me sens presque coupable quand je les élimine, parce que je me dis que c'est grâce à ça qu'ils payent leurs factures. Moi je veux juste jouer pour m'amuser."
- A propos de ses débuts au poker en ligne : "Ma première année j'ai dû jouer 70 heures par semaine. Je n'exagère pas..." (ému).
- 5ème place payée cette année pour le Champion du Monde 2010 Jonathan Duhamel.
- Ce tournoi aura été le plus richement doté de tous les Championnats du Monde à 10.000$ (hors Main Event) depuis 1999.
- L'île de Nauru, pépinière de talents ? Encore deux de ses ressortissants payés dans cet Event. C'est d'ailleurs le 2ème cash cette année pour Daniel Boyciyan.
La photo du vainqueur
Vainqueur du Tournoi
Gregory Merson gagne $1,136,197
Event 57 - $10.000 No-Limit Hold'em 6-Handed
| Place | Top Gagnants | Prix en Argent |
|---|---|---|
| 1 | Gregory Merson | $1,136,197 |
| 2 | Keith Lehr | $701,757 |
| 3 | Shannon Shorr | $455,362 |
| 4 | Eddy Sabat | $300,753 |
| 5 | Christopher Brammer | $200,502 |
| 6 | Andrew Lichtenberger | $140,351 |
| 7 | Timothy Adams | $100,696 |
| 8 | Layne Flack | $100,696 |
| 9 | Nick Maimone | $75,299 |
| 10 | Tony Hachem | $75,299 |
| 11 | Stanislav Barshak | $57,031 |
| 12 | Andrea Dato | $57,031 |
| 13 | Daniel Sindelar | $44,110 |
| 14 | Jason Mercier | $44,110 |
| 15 | Carter Phillips | $44,110 |
| 16 | Frederik Jensen | $44,110 |
| 17 | Martin Raus | $44,110 |
| 18 | Josh Brikis | $44,110 |
| 19 | Jason Senti | $35,422 |
| 20 | Ty Reiman | $35,422 |
| 21 | Eugene Katchalov | $35,422 |
| 22 | Roberto Romanello | $35,422 |
| 23 | Fernando Brito | $35,422 |
| 24 | Justin Conley | $35,422 |
| 25 | Darren Elias | $29,406 |
| 26 | Kyle Julius | $29,406 |
| 27 | Markus Gonsalves | $29,406 |
| 28 | Thiago Nishijima | $29,406 |
| 29 | Sam Chartier | $29,406 |
| 30 | Lawrence Greenberg | $29,406 |
| 31 | Marvin Rettenmaier | $24,951 |
| 32 | Maxi Lehmanski | $24,951 |
| 33 | Danyel Boyciyan | $24,951 |
| 34 | Scott Baumstein | $24,951 |
| 35 | Thijmen Stocker | $24,951 |
| 36 | Keven Stammen | $24,951 |
| 37 | Sean Roberts | $21,832 |
| 38 | Jonathan Duhamel | $21,832 |
| 39 | William Reynolds | $21,832 |
| 40 | Ismail Erkenov | $21,832 |
| 41 | Ferit Gabriellson | $21,832 |
| 42 | Dimitar Danchev | $21,832 |
| 43 | Sean Getzwiller | $20,050 |
| 44 | Mike McDonald | $20,050 |
| 45 | Nick Rampone | $20,050 |
| 46 | Amit Makhija | $20,050 |
| 47 | Duy Le | $20,050 |
| 48 | Joseph Elpayaa | $20,050 |
Informations sur l'Evènement
- Nom de l'Evènement
- Event 57 - $10,000 No-Limit Hold'em Six Handed
- Lieu
- Rio Hotel and Casino, Las Vegas
- Date
- 2012-07-03
- Dernier Jour
- 2012-07-05
- Buy-In
- $US10,000
- Entrants
- 474
- PrizePool
- $US4,455,600
- Premier Prix
- $US1,136,197
Vainqueur du Tournoi
| Joueur | Prix en Argent | |
|---|---|---|
| 1 | Gregory Merson | $1,136,197 |
| 2 | Keith Lehr | $701,757 |
| 3 | Shannon Shorr | $455,362 |
| 4 | Eddy Sabat | $300,753 |
| 5 | Christopher Brammer | $200,502 |
