Retrouvez les classement et bilan complet des performances des joueurs français, belges et suisses aux World Series of Poker 2016 : classement de l'argent gagné, nombre de places payées, et bien sûr bracelets !
- après 69 Events / 69 -
Classement Argent Gagné - FRANCE
(entre parenthèses, le nombre de places payées)
1- Adrien Allain - 378 471 $ (5) - deuxième event 35
2- Antoine Saout - 281 130 $ (3)
3- Fabrice Soulier - 161 290 $ (7) - deuxième event 36
4- Alexandre Luneau - 160 693 $ (3) - finaliste event 16
5- Rémi Castaignon - 140 596 $ - finaliste event 25
6- Aurélien Guiglini - 130 379 $ (3) - finaliste event 54
7- Thi Nguyen - 114 869 $ (4) - finaliste event 35
8- David Benyamine - 95 870 $ (5) - finaliste event 3
9- Sébastien Comel - 83 019 $ (5) - finaliste event 46
10- Pierre Merlin - 71 509 $ (3)
11- Guillaume Diaz - 58 066 $ (4) - finaliste event 69
12- Gaëlle Baumann - 52 590 $ (2)
13- Lorenzo Lavis - 42 485 $
--- Maxime Chilaud - 42 485 $
15- Jimmy Guerrero - 38 916 $ (5)
16- Jean Montury - 37 412 $ (3)
17- Victor Saumont - 36 708 $
18- Gilbert Diaz - 32 709 $ (2)
19- Martial Blangenwitsch - 32 130 $
20- Philippe Pelluault - 31 421 $
21- Eric Sfez - 30 318 $
22- Thibaut Klinghammer - 29 108 $ (3) - finaliste event 37
23- Jérémie Sarda - 28 536 $
24- Thimothée Marlin - 28 185 $ (2)
25- Benjamin Ane - 25 235 $
26- Damien Lhommeau - 25 124 $ (6)
27- Florent Aubert - 24 919 $
28- Benjamin Pollak - 23 352 $ (3)
29- Aurélie Quelain - 22 648 $
--- Alexandre Reard - 22 648 $
31- Sonny Franco - 21 928 $ (3)
32- Aubin Cazals - 21 456 $
33- Nicolas Cardyn - 20 499 $
--- Gaël Onillon - 20 499 $
35- Ronan Monfort - 18 843 $ (2)
36- Sylvain Loosli - 17 024 $ (2)
37- Allan Lorant - 16 007 $
38- Thomas Cotxet - 15 166 $
39- Valentin Messina - 12 978 $ (3)
40- Matthieu Auclair - 12 119 $ (2)
41- Johan Guilbert - 11 503 $ (2)
42- Christopher Pommer - 10 979 $
43- Quentin Lecomte - 10 735 $ (4)
44- Patrick Bruel - 10 361 $
45- Hugo Pingray - 9 714 $ (2)
46- Paul Tedeschi - 9 587 $ (2)
47- Karim Lehoussine - 9 404 $ (3)
48- Guy Pariente - 9 252 $ (4)
49- Clément Delacroix - 8 557 $
50- Jérémy Pierson - 8 230 $
51- Jimmy Kebe - 8 067 $ (2)
52- Meddi Ferah - 7 385 $ (2)
53- Guillaume Darcourt - 7 262 $
54- Bruno Fitoussi - 7 239 $
55- Carlos Lopes da Silva - 7 167 $ (2)
56- Maxime Adam - 6 824 $ (2)
57- Francis Itie - 6 766 $ (2)
58- Florian Decamps - 6 551 $
59- Bruno Lopes - 6 451 $
60- Patrick Muleta - 6 380 $ (2)
61- Nadia Ennebati - 6 331 $
62- David Fhima - 6 327 $
63- Allan Tirel - 5 883 $ (2)
64- Jérôme Zerbib - 5 822 $
65- Dimitri Dier - 5 466 $
66- Roger Di Maria - 5 150 $
67- Gaël Dirig - 5 122 $
68- Rémi Le Meur - 4 955 $
69- Benjamin Benoît - 4 939 $ (2)
70- Alexandre Viard - 4 872 $
--- Rudy Fonseca - 4 872 $
72- Kurt Ravenet - 4 759 $
73- Philippe Narboni - 4 723 $
74- Jean-Marc Thomas - 4 710 $ (2)
75- Arnaud Caussin - 4 079 $ (2)
76- Ludovic Lebeault - 4 075 $
77- Alexandre Bey - 4 042 $
78- Yann Del Rey - 3 948 $
79- Ludovic Agier - 3 862 $
80- Robin Eguether - 3 798 $
81- Michel Leibgorin - 3 784 $ (2)
82- Joseph Teanotoga - 3 671 $ (2)
83- Thomas Roussereau - 3 551 $
84- Christophe Charlet - 3 550 $
85- Emmanuelle Perrin - 3 529 $
86- Michel Abecassis - 3 517 $
87- David Zakine - 3 385 $
88- Dimitri Halliez - 3 295 $
--- Rémi Bollengier - 3 294 $
90- Patrice Biton - 3 204 $
91- Sarah Herzali - 3 167 $
92- Gilles Huet - 3 151 $
93- Jean Bros - 3 123 $
94- Arnaud Esquevin - 3 090 $
95- Jacques Dermegreditchian - 2 818 $
96- Julien Loire - 2 759 $
97- Olivier Morelato - 2 689 $
98- Yorane Kerignard - 2 512 $
99- Laurent Olive - 2 437 $
100- Ivan Deyra - 2 397 $
--- Anthony Leguevel - 2 397 $
--- Vincent Martel - 2 397 $
103- Pierre Milan - 2 367 $
104- Matthew Sanner - 2 322 $
105- Benjamin Yvon - 2 283 $
106- Florian Bordet - 2 250 $
107- Vincent Lahalle - 2 249 $
108- Heiarii Bonno - 2 247 $
109- Saber Harrazi - 2 243 $
110- Jean-Marc Peyron - 2 210 $
111- David Debue - 2 177 $
112- Jean-Luc Adam - 1 926 $
113- Philippe Ktorza - 1 921 $
114- Antonin Teisseire - 1 908 $
115- Nadim Shabou - 1 906 $
116- Dominique Terzian - 1 824 $
117- Jean-Marc Morel - 1 789 $
118- Philippe Vert - 1 755 $
119- Jean Ploch - 1 750 $
120- Amnon Uzan - 1 748 $
121- Christophe Beaumont - 1 615 $
122- Arnaud Bruel - 1 610 $
123- Matthieu Lamagnere - 1 609 $
124- Reine Benguigui - 1 521 $
125- Erwann Pecheux - 1 508 $
126- Pierre Calamusa - 1 501 $
---- Thierry Poussier - 1 501 $
128- Rony Halimi - 1 490 $
129- Benoît Decruyenaere - 1 480 $
130- Pierre Zersis - 1 393 $
131- Orso Chiarisoli - 1 340 $
132- Antoine Chuzeville - 1 329 $
133- Freddy Vigneron - 1 129 $
134- Geoffrey Tisserand - 1 031 $
135- Stephen Monceau - 974 $
136- Damien Combe - 947 $
137- Laurent Hernandez - 922 $
138- Yann Brosolo - 887 $
--- Jauffrey Lopez - 887 $
TOTAL argent gagné : 2 834 515 $ (pour 219 places payées).
Classement Argent Gagné - BELGIQUE
1- Kenny Hallaert - 1 466 789 $ (2) - finaliste Main Event
2- Michael Gathy - 908 831 $ (5) - vainqueur event 35, deuxième event 13 et event 47
3- Davidi Kitai - 426 303 $ (2) - deuxième event 39
4- Pierre Neuville - 240 127 $ (4) - deuxième event 10
5- Bart Lybaert - 130 314 $ (10) - deuxième event 4
6- Thomas Boivin - 64 133 $ (2)
7- Arne Coulier - 56 851 $ - finaliste event 59
8- Pieter Aerts - 32 130 $
9- Sylvain Naets - 27 971 $
10- Terry Schumacher - 22 065 $
11- Walter Buss - 8 932 $
12- Matthew Brooks - 6 075 $
13- Kevin Poel - 5 873 $
14- Fabrice Halleux - 4 697 $
15- Pierre Claes - 3 899 $ (2)
16- Gary Hasson - 3 613 $
17- Geev Abadi - 3 167 $
18- Cheng Yi - 2 949 $ (2)
19- Daniel Genachte - 2 689 $
20- Jacques Misonne - 2 531 $
21- Mike Gerry - 2 511 $
22- Geert Hermans - 2 387 $
23- Michel Sebastien - 2 365 $
24- Miguel Use - 2 346 $
25- Steven Van de Moer - 2 253 $
26- Jean-Marie Van de Borne - 2 249 $
TOTAL argent gagné : 3 434 050 $ (pour 46 places payées).
Classement Argent Gagné - SUISSE
1- Fabian Scherle - 32 130 $
2- Boo Jonsson - 28 536 $
3- Jean-Marc Bellini - 22 256 $ (3)
4- Viktor Pabst - 18 125 $
5- Lorenz Buehler - 15 000 $
6- Joel Bondioni - 10 259 $
7- Daniel Duthon - 6 038 $
8- Markus Lackner - 4 872 $
9- Harald Stoll - 4 426 $
10- Paolo Compagno - 2 736 $
11- Marcel Scherrer - 2 602 $
12- Daniel Feldman - 2 365 $
13- Jacques Mauron - 2 105 $
14- Roberto Begni - 1 743 $
15- Scott Majorino - 1 332 $
TOTAL argent gagné : 154 525 $ (pour 17 places payées).
Archives
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2015
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2014
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2013
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2012
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2011