Retrouvez les classement et bilan complet des performances des joueurs français, belges et suisses aux World Series of Poker 2015 : classement de l'argent gagné, nombre de places payées, et bien sûr bracelets !
- après 68 Events / 68 -
Classement Argent Gagné - FRANCE
(entre parenthèses, le nombre de places payées)
1- Pierre Milan - 413 621 $ (3) - deuxième event 25
2- Aurélien Guiglini - 335 969 $ (3) - deuxième event 59
3- Yehoram Houri - 324 088 $ (3) - deuxième event 42
4- Yorane Kerignard - 229 787 $ - finaliste event 59
5- Gabriel Nassif - 196 121 $ (4) - deuxième event 19 et finaliste event 50
6- Jean-Marc Thomas - 186 548 $ - deuxième event 31
7- Erwann Pecheux - 170 806 $ (5) - deuxième event 34
8- Eric Sfez - 149 814 $ - finaliste event 56
9- Pierre Horaud - 110 123 $ - finaliste event 30
10- David Benyamine - 58 692 $ (3)
11- Paul Tedeschi - 50 148 $ (2)
12- Bruno Fitoussi - 45 532 $ (3)
13- Damien Lhommeau - 44 487 $ (3)
14- Bertrand 'ElkY' Grospellier - 37 879 $ (2)
15- Nesrine Kourdourli-Reilly - 34 157 $
--- Patrick Bruel - 34 157 $
17- Sébastien Comel - 33 587 $ (4)
18- Michel Leibgorin - 33 226 $ (2) - finaliste event 8
19- Hugo Pingray - 30 865 $
20- Harry Touil - 29 329 $
21- Guillaume Maréchal - 28 554 $ (2)
22- Pierre Merlin - 25 806 $ (3)
23- Guillaume Jenner - 25 233 $ (4)
24- Gilbert Diaz - 25 214 $ (3)
25- Michel Abecassis - 24 932 $ (2)
26- Maxime Chillaud - 22 786 $ (2)
27- Sayed Moussavi Nameghi - 21 527 $ (2)
28- Valentin Messina - 20 374 $ (3)
29- Anthony Picault - 17 282 $
30- Philippe Ktorza - 16 832 $ (2)
31- Mathieu Jacqmin - 15 957 $ (2)
32- Jean Montury - 15 000 $
--- Gilles Huet - 15 000 $
34- Fabrice Soulier - 14 976 $ (2)
35- Sylvain Pruvost - 14 530 $ (2)
36- Benjamin Pollak - 13 855 $
37- Ronan Monfort - 12 170 $ (2)
38- Guy Pariente - 11 952 $ (4)
39- Yann Brosolo - 11 866 $
40- Envel Nedelec - 11 047 $
41- Stéphane Benadiba - 9 652 $
42- Matthieu Auclair - 9 258 $
43- Baptiste Line - 8 704 $
44- Meddi Ferrah - 8 490 $ (2)
45- Xavier El Fassy - 8 276 $ (2)
46- Alexandra Petitjean - 8 018 $ (2)
47- Selim Oulmekki - 7 642 $
48- Jérôme Zerbib - 7 217 $
49- Thomas Sobolewski - 7 189 $
50- Jean Souprayenmestry - 7 034 $ (2)
51- Nicolas Tascher - 6 990 $
52- Orso Chiarisoli - 6 842 $
53- Sébastien Clot - 6 526 $ (2)
54- Camel Meriem - 6 501 $ (2)
55- Jean-Marc Morel - 6 319 $
56- Thomas Bichon - 6 180 $
57- Sylvain Loosli - 6 150 $
58- Christophe Pommier - 5 985 $
59- Michel Pomaret - 5 984 $ (2)
60- Damien Chennaf - 5 846 $
61- François Corouge - 5 455 $
62- M..... K... - 5 000 $ (droit à l'oubli demandé)
63- Jimmy Guerrero - 4 799 $ (2)
64- Maxime Conte - 4 794 $
65- Bruno Jais - 4 733 $
66- Luc Xu - 4 563 $
67- Christophe Larquemin - 4 523 $
68- Antoine Chuzeville - 4 188 $
69- Frédéric Maniez - 4 027 $
70- Etienne Fortin - 3 980 $
--- Benjamin Benoit - 3 980 $
--- Julien Cosar - 3 980 $
73- Fabrice Casano - 3 797 $
74- Sami Moucharrafie - 3 635 $
75- Alexandre Reard - 3 622 $
76- Alex Salabaschew - 3 607 $
77- William Cabre - 3 502 $
78- William Senegal - 3 495 $
79- Thibaud Guenegou - 3 385 $
80- Alain Bianconi - 3 320 $
81- Vincent Grignon - 3 106 $
--- Alexis Laurent - 3 106 $
83- Florent Estegassy - 3 074 $
84- Miguel Use - 3 044 $
85- Vincent Robert - 3 008 $
86- Louis Linard - 2 967 $
--- Frédéric Konowitz - 2 967 $
88- Antoine Strubhardt - 2 854 $
89- Damien Le Goff - 2 815 $
90- Kevin Goillot - 2 749 $
91- François Tosques - 2 664 $
92- Alexandre Pereira Gama - 2 662 $
93- Cédric Quignon-Fleuret - 2 517 $
94- François Aine - 2 516 $
--- Léon Cohen - 2 516 $
96- Michel Akrich - 2 386 $
97- Laurent Polito - 2 336 $
98- Jean-Jacques Zeitoun - 2 321 $
99- Xavier Pruvost - 2 247 $
--- Gilles Frere - 2 247 $
101- Yann Linka - 2 221 $
102- Franck Guezennec - 2 168 $
103- Jean-Pierre Boissy - 1 947 $
104- Thi Nguyen - 1 803 $
105- Nicolas Auvray - 1 801 $
106- Magali Staal - 1 781 $
107- Laury Vanlerberghe - 1 547 $
108- Ludovic Riehl - 1 500 $
--- Kevin Dubosq - 1 500 $
--- Maxime Rouillot - 1 500 $
111- Florent Liagre - 1 000 $
TOTAL argent gagné : 3 213 887 $ (pour 165 places payées).
Classement Argent Gagné - BELGIQUE
1- Pierre Neuville - 1 210 266 $ (2) - finaliste Main Event
2- Kenny Hallaert - 258 168 $ (6) - finaliste event 5
3- Davidi Kitai - 128 416 $ (2) - finaliste event 54
4- Matthias De Meulder - 43 539 $ (2)
5- Isaac Kawa - 21 096 $
6- Fabrice Halleux - 19 042 $ (4)
7- Thomas Boivin - 15 000 $
-- Bert Geens - 15 000 $
9- Cheng-Wei Yim - 13 553 $
10- Walter Buss - 11 890 $ (2)
11- Gary Hasson - 8 873 $ (2)
12- Michael Gathy - 6 248 $ (2)
13- Salvatore Crapanzano - 5 242 $
14- Laurent Wisniec - 4 267 $
15- Dennis Henkes - 3 928 $
16- Frédéric Broos - 2 763 $
17- Mordechai Kitai - 2 452 $
TOTAL argent gagné : 1 769 743 $ (pour 31 places payées).
Classement Argent Gagné - SUISSE
1- Christian Fanger - 15 000 $
-- Reza Doomun - 15 000 $
-- David Ruiz Del Portal - 15 000 $
4- Philipp Roth - 13 932 $ (3)
5- Markus Brunner - 11 295 $
6- Urs Kohler - 8 114 $ (2)
7- Roberto Begni - 5 659 $ (2)
8- Ernst Stoller - 3 651 $ (2)
9- Fabian Keller - 3 437 $
10- Dinesh Alt - 2 315 $
11- Janos Molnar - 2 125 $
TOTAL argent gagné : 95 528 $ (pour 16 places payées).
Archives
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2014
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2013
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2012
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2011