Le trophée reste au pays, pour le plus grand field jamais enregistré au WSOPE Main Event. Josef Gulas Jr, un commercial automobile hongrois, ramena le trophée à la maison ce soir, en rapportant une dotation de 1,2 € millions d’euros.
Points clés du WSOPE Main Event 2021
- Lieu : King's Casino Rozvadov
- Buy-in : 10 350 €
- Nombre de joueurs : 688 entrées
- Prize Pool : 6 536 000 €
- Vainqueur : Josef Gulas Jr.
- 1ère place : 1 276 712 €
Le plus grand WSOP Europe Main Event de tous les temps
Le WSOP Europe a eu lieu pour la quatrième fois d’affilé au King’s Casino à Rozvadov, tout proche de la frontière Tchèque-Allemande. Alors que le tournoi de l’année dernière dû être annulé à cause de la situation sanitaire, les tables cette année étaient bondées. L’organisation dû néanmoins s’adapter cette année en instaurant des heures strictes de fermetures.
Cela n’a pas empêché au WSOP Europe et spécialement au Main Event d’être un succès complet. Affichant 688 entrées, un nouveau record a été établi et le nombre de joueurs participants fût bien plus élevé que lors des années précédentes. La prize pool s’élèva à plus de 6,5 millions d’euros et le vainqueur reçu presque 1,3 millions d’euros.
Voici ci-dessous l’évolution du nombre de participants du WSOP Europe depuis le premier évènement en 2007 :
Année | Entrées Main Event | Lieu | Vainqueur | 1er prix |
2007 | 362 | Londres | Annette Obrestad | 1 000 000 £ |
2008 | 362 | Londres | John Juanda | 868 800 £ |
2009 | 334 | Londres | Barry Shulman | 801 603 £ |
2010 | 346 | Londres | James Bord | 830 401 £ |
2011 | 593 | Cannes | Elio Fox | 1 400 000 € |
2012 | 420 | Cannes | Phil Hellmuth | 1 058 403 € |
2013 | 375 | Enghien-les-Bains | Adrián Mateos | 1 000 000 € |
2015 | 313 | Berlin | Kevin MacPhee | 883 000 € |
2017 | 529 | Rozvadov | Marti Roca de Torres | 1 115 207 € |
2018 | 534 | Rozvadov | Jack Sinclair | 1 122 239 € |
2019 | 541 | Rozvadov | Alexandros Kolonias | 1 133 678 € |
2021 | 688 | Rozvadov | Josef Gulas Jr | 1 276 721 € |
La finale du WSOP Europe
Le dernier jour du Main Event débuta avec seulement 8 joueurs et Josef Gulas été alors déjà chipleader et le suivant au coude à coude, le joueur allemand Alexander Tkatschev.
Durant les premières heures de la finale, le lead changea de camps à plusieurs reprises et Gulas se retrouvera même tout en bas du chip count. Cependant, Gulas réussit à tenir bon et élimina le Grècque Athanasios Kidas en partant à tapis avant le flop avec A J .Kidas perdu la confrontation avec K Q après que deux As apparaissent au flop.
L’allemand Alexander Tkaschev fût alors éliminé par le français Johan Guilbert, bien connu sous le pseudonyme « YoH_Viral », qui été alors bien en tête en jetons pour le heads-up final.
Cependant, Johan Guilbert ne garda pas le lead longtemps. Gulas trouva A K et opta pour un limp. Guilbert relança de 4 grosses blinds avec K Q et Gulas effectua une sur-relance de presque 14 big blinds. Johan poussa alors tous ses jetons au milieu et Gulas paya de son tapis. Johan Guilbert, bien entendu pas statistiquement favori sur ce coup, ne trouva aucune aide à l’abattage.
Le heads-up continua avec Josef Gulas, qui pour commencer fît grossir son lead avant de perdre un joli pot avec une suite contre la couleur de Johan Guilbert, ce qui plaça le français brièvement au-devant. Toutefois, Gulas trouva une rencontre chanceuse et remporta un pot énorme avec A 5 contre A J sur un flop A 6 5 .
Après cette main, la victoire été en vue du joueur Tchèque et ce fût un coin flip qui scella la fin du tournoi. Josef Gulas parti à tapis avec A 8 au bouton et Johan Guilbert paya avec une paire de 2. Le board donna à Gulas ce qu’il cherchait : K J 3 7 8 . Le 8 à la river apporta la victoire au joueur Tchèque et Johan Guilbert fût éliminé en seconde place pour près de trois quarts de millions d’euros de gains. On saluera l’incroyable parcours de YoH_Viral lors de ce tournoi et sa très belle seconde place.
Josef Gulas Jr, âgé de 24 ans, travaille comme commercial dans la vente de voiture et remporta son siège via un satellite pour seulement 250 €, il eu sa famille à ses côtés dans le rail : « C’est un sentiment incroyable. Je suis vraiment reconnaissant et heureux », s’énonça-t-il dans une interview peu de temps après sa victoire. « C’était un parfait tournoi avec une très bonne structure dans un des meilleurs casinos d’Europe. Juste incroyable !».
Gulas était particulièrement submergé par l’atmosphère de la table finale : « C’était quelque chose d’incroyable, je le souhaite à tout le monde. Tout le monde devrait participer et jouer dans de telles circonstances pour ressentir l’atmosphère et les émotions de la table finale ».
Classement final du Main Event des WSOP Europe 2021
1 | Josef Gulas Jr | République Tchèque | 1 276 712 € |
2 | Johan Guilbert | France | 789 031 € |
3 | Alexander Tkatschew | Allemagne | 558 505 € |
4 | Athanasios Kidas | Grèce | 401 344 € |
5 | Stanislav Koleno | Slovaquie | 292 862 € |
6 | Aleksandar Trajkovski | République de Macédoine du Nord | 217 854 € |
7 | Thomas Denie | Pays-Bas | 163 434 € |
8 | Ilija Savevski | Malte | 125 052 € |
9 | Brian Kamphorst | Pays-Bas | 97 260 € |
10 | Yossi Dayan | Israel | 76 910 € |
11 | Guillaume Diaz | France | 76 910 € |
12 | Narcis Nedelcu | Romanie | 61 854 € |
13 | Tolga Karakaya | Allemagne | 61 854 € |
14 | Dimitar Yosifov | Bulgarie | 50 606 € |
15 | Ioannis Chaitas | Grèce | 50 606 € |
16 | Alexey Losev | Russie | 50 606 € |
17 | Jan Bednar | République Tchèque | 42 133 € |
18 | Peter Fritsche | Allemagne | 42 133 € |
19 | Boris Kuzmanovic | Croatie | 42 133 € |
20 | Arthur Conan | France | 42 133 € |
21 | Jacek Kaczmarek | Pologne | 42 133 € |
22 | Alexander Dovzhenko | Ukraine | 42 133 € |
23 | Bernd Gleissner | Allemagne | 42 133 € |
24 | Daniel Petri | Allemagne | 42,133 € |
25 | Bernd Werner | Allemagne | 35 709 € |
26 | Fausto Tantillo | Italie | 35 709 € |
27 | Dawid Smolka | Pologne | 35 709 € |
28 | Fahredin Mustafov | Bulgarie | 35 709 € |
29 | Axel Hallay | France | 35 709 € |
30 | Cristinel Costin | Romanie | 35 709 € |
31 | Zhong Chen | Pays-Bas | 35 709 € |
32 | Dogan Guengoer | Turquie | 35 709 € |
33 | Jovan Kenjic | Serbie | 30 816 € |
34 | Michael Rodrigues | Portugal | 30 816 € |
35 | Karim Ryadi | Belgique | 30 816 € |
36 | Alessio La Francesca | Italie | 30 816 € |
37 | Deejay Riemsma | Pays-Bas | 30 816 € |
38 | Davide Suriano | Italie | 30 816 € |
39 | Mihaita Georgita | Roumanie | 30 816 € |
40 | Boris Angelov | Bulgarie | 30 816 € |
41 | Andrea Ricci | Italie | 27 089 € |
42 | Jan-Peter Jachtmann | Allemagne | 27 089 € |
43 | Vojtech Ruzicka | République Tchèque | 27 089 € |
44 | Ole Schemion | Allemagne | 27 089 € |
45 | Christian Stratmeyer | Allemagne | 27 089 € |
46 | Pete Chen | Taiwan | 27 089 € |
47 | Silviu Baltateanu | Roumanie | 27 089 € |
48 | Mykhailo Sezonenko | Ukraine | 27 089 € |
49 | Petr Svoboda | République Tchèque | 24 264 € |
50 | Maher Nouira | France | 24 264 € |
51 | Dzmitry Urbanovich | Pologne | 24 264 € |
52 | Krasimir Yankov | Bulgarie | 24 264 € |
53 | Henning Andre | Suède | 24 264 € |
54 | Mario Colavita | Italie | 24 264 € |
55 | Maarten De Gryze | Belgique | 24 264 € |
56 | Severin Schleser | Autriche | 24 264 € |
57 | Gerald Eisele | Suisse | 22 154 € |
58 | Andrei Boghean | Roumanie | 22 154 € |
59 | Daniel Rezaei | Autriche | 22 154 € |
60 | Silviu Nemes | Roumanie | 22 154 € |
61 | Dorian Melchers | Pays-Bas | 22 154 € |
62 | Robert Sampat | Pays-Bas | 22 154 € |
63 | Mathjis Jonkers | - | 22 154 € |
64 | Sasa Lalos | Autriche | 22 154 € |
65 | Omar Eljach | Suède | 20 626 € |
66 | Dalibor Dula | République Tchèque | 20 626 € |
67 | Daniel Ortilieb | - | 20 626 € |
68 | Alexandros Kolonias | Grèce | 20 626 € |
69 | Ali Nafaoui | Belgique | 20 626 € |
70 | Jakob Miegel | Allemagne | 20 626 € |
71 | Riadh Farhat | France | 20 626 € |
72 | Dario Quattrucci | Italie | 20 626 € |
73 | Luuk Gieles | Pays-Bas | 19 337 € |
74 | Dominik Panka | Pologne | 19 337 € |
75 | Yehuda Cohen | Israël | 19 337 € |
76 | David Kaesler | Allemagne | 19 337 € |
77 | Philipp Siebert | Allemagne | 19 337 € |
78 | Volodymyr Legkyi | Ukraine | 19 337 € |
79 | Anh Do | République Tchèque | 19 337 € |
80 | Marc von Gahlen | Allemagne | 19 337 € |
81 | Suleyman Erdar | Turquie | 18 407 € |
82 | Simone Andrian | Italie | 18 407 € |
83 | Stefan Heizmann | Allemagne | 18 407 € |
84 | Robert McAdam | Royaume-Uni | 18 407 € |
85 | Ian Bradley | Royaume-Uni | 18 407 € |
86 | Dennis Sahin | Allemagne | 18,407 € |
87 | Vadzim Lipauka | Biélorussie | 18 407 € |
88 | Leonardo Mancuso | Italie | 18 407 € |
89 | Roland Israelashvili | États-Unis | 16 500 € |
90 | Zhao Feng | Singapour | 16 500 € |
91 | Nicolas Bokowski | Allemagne | 16 500 € |
92 | Vincent De Neve | Allemagne | 16 500 € |
93 | Clayde Terlaan | Pays-Bas | 16 500 € |
94 | Alexander Bernhardt | Allemagne | 16 500 € |
95 | Tony Tran | États-Unis | 16 500 € |
96 | Patrick Clarke | Irlande | 16 500 € |
97 | Lois Dufouler | - | 16,500 € |
98 | Tobias Peters | Pays-Bas | 16 500 € |
99 | Fevzi Karademir | Allemagne | 16 500 € |
100 | Simon Burns | Royaume-Uni | 16 500 € |
101 | Iman Ghashayar | Pays-Bas | 16 500 € |
102 | Simone Lombardo | Italie | 16 500 € |
103 | Demetrio Caminita | Italie | 16 500 € |
104 | Or Hadad | Israël | 16 500 € |
Photos : Tomáš Stacha / pokernews