Comme chaque année retrouvez en exclusivité sur PokerListings le bilan complet des joueurs français, belges et suisses aux World Series of Poker 2017 : classement de l'argent gagné, nombre de places payées, tables finales, et bien sûr bracelets !
- Classements après 74 Events / 74 -
Pour voir l'intégralité des résultats de tous les tournois et le classement détaillé des joueurs français, belges et suisses, rendez-vous sur notre page complète des résultats des World Series of Poker 2017.
(entre parenthèses, le nombre de places payées)
Classement Argent Gagné - FRANCE
Total | PP | Finales | ||
1 | Benjamin Pollak | 3 506 058 $ | (2) | 3è M.E. |
2 | Bertrand Grospellier | 2 300 058 $ | (5) | event 6 (2è) |
3 | Antoine Saout | 2 004 329 $ | (3) | 5è M.E. |
4 | Valentin Messina | 450 000 $ | ||
5 | Alexandre Reard | 364 193 $ | (5) | |
6 | Jimmy Guerrero | 223 743 $ | (8) | event 74 |
7 | Fabrice Soulier | 197 060 $ | (6) | events 9 et 21 |
8 | Victor Choupeaux | 139 903 $ | (4) | event 64 |
9 | Sébastien Comel | 93 942 $ | (3) | |
10 | Guillaume Diaz | 91 424 $ | (3) | event 60 |
11 | Nicolas Cardyn | 85 482 $ | ||
12 | Alexandre Luneau | 64 922 $ | (5) | event 48 |
13 | David Benyamine | 57 595 $ | (3) | events 2 et 72 |
14 | Julien Martini | 53 569 $ | ||
15 | Ivan Deyra | 53 121 $ | (4) | |
16 | Louis Linard | 52 355 $ | (5) | |
17 | Sonny Franco | 51 233 $ | (5) | |
18 | Romain Arki | 46 096 $ | ||
- | Laurent Patroni | 46 096 $ | ||
20 | Aurélien Guiglini | 44 192 $ | (5) | |
21 | Lucas Orsatelli | 41 065 $ | (4) | |
22 | Adrien Delmas | 36 482 $ | (5) | |
23 | Benjamin Chalot | 35 962 $ | (2) | |
24 | Adrien Allain | 33 965 $ | (2) | |
25 | Romain Lewis | 33 281 $ | (2) | |
26 | Dan Abouaf | 32 105 $ | ||
27 | Yorane Kerignard | 31 274 $ | (3) | |
28 | Julien Ehrhardt | 27 743 $ | ||
29 | Guy Pariente | 27 053 $ | (3) | |
30 | Alexandre Fradin | 25 055 $ | (5) | |
31 | Paul De Froment | 24 867 $ | ||
- | Rémi Castaignon | 24 867 $ | ||
33 | Benjamin Ané | 23 958 $ | (2) | |
34 | Freddy Caisson | 22 449 $ | ||
35 | Mathieu Selides | 20 454 $ | (3) | |
36 | Mesbah Guerfi | 20 411 $ | ||
37 | Adrien Szydlowski | 20 215 $ | ||
38 | Ivan Emanuely | 18 693 $ | ||
39 | Ronan Monfort | 18 500 $ | (3) | |
40 | Damien Le Goff | 18 225 $ | (2) | |
41 | Jérôme Brion | 17 243 $ | ||
- | Kevin Noblat | 17 243 $ | ||
- | Serge Chechin | 17 243 $ | ||
44 | Michel Abecassis | 16 675 $ | ||
45 | Edouard Echinard | 16 009 $ | (2) | |
46 | Pierre Merlin | 15 418 $ | (3) | |
47 | Nicolas Carême | 15 250 $ | ||
48 | Erwann Pecheux | 15 156 $ | (3) | |
49 | Jérémy Saderne | 15 000 $ | ||
- | Jules Dickerson | 15 000 $ | ||
51 | Rémy Biechel | 13 791 $ | (3) | |
52 | Benoît Lam | 13 638 $ | (2) | |
53 | Slimane Mameche | 12 461 $ | ||
54 | Matthew Sanner | 11 716 $ | ||
55 | Bertrand Rosique | 11 221 $ | (5) | |
56 | Philippe Ktorza | 10 819 $ | (2) | |
57 | Pascal Law | 10 623 $ | (2) | |
58 | Sylvain Loosli | 10 500 $ | (2) | |
59 | Jean-Luc Adam | 9 694 $ | (5) | |
60 | Hayg Badem | 9 215 $ | (2) | |
61 | Paul Tedeschi | 9 079 $ | (2) | |
62 | Jean-Marc Thomas | 8 797 $ | (2) | |
63 | Alexis Fleur | 8 541 $ | (3) | |
64 | Jonathan Therme | 8 214 $ | (2) | |
65 | Allan Sannier | 8 054 $ | ||
66 | Florian Bordet | 7 692 $ | (2) | |
67 | Johan Guilbert | 7 613 $ | ||
68 | Michel Leibgorin | 7 186 $ | (2) | |
69 | Ludovic Moryousef | 7 177 $ | (2) | |
70 | Joseph Teanotoga | 6 928 $ | (3) | |
71 | Clément Richez | 6 641 $ | (2) | |
72 | Ludovic Lacay | 6 520 $ | ||
73 | Olivier Decamps | 6 202 $ | ||
74 | Karim Lehoussine | 6 095 $ | (2) | |
75 | Julien Loire | 5 753 $ | (2) | |
76 | Patrick Uzan | 5 678 $ | ||
77 | Maxime Chillaud | 5 641 $ | (2) | |
78 | Rémi Blanc | 5 547 $ | (2) | |
79 | Carlos Queiroz | 5 486 $ | ||
80 | Michel Pomaret | 5 473 $ | ||
81 | Michael Moutarde | 5 415 $ | ||
- | Aurélie Quelain | 5 415 $ | ||
83 | Romain Lefebvre De Rieux | 5 371 $ | (2) | |
84 | Jean-Robert Autran | 5 298 $ | ||
85 | Bruno Fitoussi | 5 235 $ | (2) | |
86 | Stéphane Coupra | 5 189 $ | ||
87 | Gaëlle Baumann | 5 105 $ | ||
88 | Julien Sitbon | 5 048 $ | (2) | |
89 | Antonin Teisseire | 4 768 $ | ||
90 | Fabrice Casano | 4 506 $ | (2) | |
91 | Yann Del Rey | 4 319 $ | ||
92 | Anthony Kazgandjian | 3 959 $ | (2) | |
93 | Thierry Morel | 3 793 $ | ||
94 | Grégory Armand | 3 695 $ | (2) | |
95 | Martial Blangenwitsch | 3 609 $ | (2) | |
96 | Jean Fabre | 3 546 $ | (2) | |
97 | Christophe Beaumont | 3 504 $ | ||
98 | Grégoire Boissenot | 3 454 $ | ||
99 | Gilles Frère | 3 161 $ | (2) | |
100 | Anthony Michael | 3 124 $ | ||
101 | Elie Payan | 3 123 $ | (2) | |
102 | Cédric Boret | 3 105 $ | ||
103 | Jacques Guenni | 3 075 $ | (2) | |
104 | Bruno Lopes | 2 915 $ | ||
105 | Vlad Anghelescu | 2 873 $ | ||
106 | Franck Girodengo | 2 799 $ | (2) | |
107 | Laurent Faudemer | 2 766 $ | ||
108 | Barbara Martinez | 2 666 $ | ||
- | Loïc Thepaut | 2 666 $ | ||
110 | François Tosques | 2 664 $ | ||
111 | Otto Richard | 2 537 $ | ||
112 | Jean Didier | 2 496 $ | ||
- | Hugo Larachide | 2 496 $ | ||
- | Uonel Grobocopatel | 2 496 $ | ||
115 | Hubert Rimbaud | 2 425 $ | ||
116 | Gilles Bonvarlet | 2 359 $ | ||
- | Benjamin Mercadal | 2 359 $ | ||
118 | Jérôme Taguet | 2 357 $ | ||
- | Alexandre Viard | 2 357 $ | ||
- | Ludovic Riehl | 2 357 $ | ||
121 | Dominique Terzian | 2 346 $ | ||
122 | Noé Maheahea | 2 308 $ | ||
123 | Jordy Collot | 2 287 $ | ||
124 | Thomas Besnier | 2 275 $ | ||
125 | Nicolas Marco | 2 249 $ | ||
126 | Lionel Delair | 2 247 $ | ||
- | Yehoram Houri | 2 247 $ | ||
128 | Victor Saumont | 2 204 $ | ||
129 | Damien Gayer | 2 182 $ | ||
- | Albert Balayn | 2 182 $ | ||
131 | Gilbert Diaz | 2 042 $ | ||
132 | Nathalie Schaeffer | 2 040 $ | ||
133 | Elisa Renaut | 1 872 $ | ||
134 | Christine Menusier | 1 867 $ | ||
135 | Roger Tondeur | 1 830 $ | ||
136 | Yves Hallague | 1 784 $ | ||
137 | Eric Bennici | 1 751 $ | ||
138 | Heiarii Bonno | 1 738 $ | ||
139 | Judith Ezagouri | 1 703 $ | ||
140 | Jean Zaferan | 1 695 $ | ||
- | Tommy Soroca | 1 695 $ | ||
142 | Domone Siripane | 1 690 $ | ||
143 | Laurine Benoist | 1 628 $ | ||
144 | Christophe Gabriel | 1 577 $ | ||
145 | Sayed Moussavi Nameghi | 1 575 $ | ||
146 | Jean Montury | 1 573 $ | ||
147 | Anthony Pernoud | 1 551 $ | ||
148 | Vincent Pissocher | 1 546 $ | ||
149 | Estelle Denis | 1 545 $ | ||
150 | Frédéric Faucereau | 1 509 $ | ||
151 | Nadim Shabou | 1 508 $ | ||
152 | Mathieu Jacqmin | 1 501 $ | ||
153 | Nicolas Kieffer | 1 397 $ | ||
154 | Vincent Lahalle | 1 338 $ | ||
155 | Sébastien Grax | 1 318 $ | ||
156 | Eric Gilles | 1 252 $ | ||
157 | Jérôme Gavinet | 1 153 $ | ||
- | Clément Maestracci | 1 153 $ | ||
159 | Mohamed Aissaoui | 1 115 $ | ||
160 | Jean-Baptiste Letoret | 1 089 $ | ||
- | Nicolas Torossian | 1 089 $ | ||
162 | Jean-François Rigollet | 1 061 $ | ||
163 | Olivier Chaume | 1 035 $ | ||
164 | Antoine Feuillet | 1 018 $ | ||
- | Lionel Barracano | 1 018 $ | ||
- | Sébastien Clot | 1 018 $ | ||
167 | Eric Boquet | 996 $ | ||
168 | Leo De Bruycker | 959 $ | ||
169 | William Hérisson | 905 $ | ||
170 | Samir Mehmel | 833 $ | ||
- | Corentin Hillion | 833 $ | ||
172 | Alexandre Blanc | 750 $ | ||
173 | Adrien Favrefelix | 720 $ | ||
- | Alexandre Moreau | 720 $ | ||
175 | Jérôme Arnould | 616 $ | ||
- | Robin Eguether | 616 $ | ||
177 | Florent Benlloch | 595 $ | ||
- | Richard Dromzee | 595 $ | ||
- | Adel Naoun | 595 $ |
TOTAL argent gagné : 11 100 166 $ (pour 301 places payées et 11 tables finales*).
Nouveaux records de France pour 2017 en termes d'argent gagné et de places payées !
- Le précédent record de l'argent gagné est explosé grâce notamment à la table finale du Main Event atteinte par Benjamin Pollak et Antoine Saout. Il datait de 2011 (5,6 millions de dollars).
- Même chose pour le nombre de cashs, qui dépasse donc juste la barre des 300. Le précédent record datait juste de l'année dernière, avec 219.
- Le nombre de tables finales reste sur les mêmes bases que toutes les années précédentes (de 10 à 12 depuis 2011).
* Les tables finales atteintes par 2 Français ou plus à la fois comptent bien sûr pour 2 (et +).
Classement Argent Gagné - BELGIQUE
Total | PP | Finales | ||
1 | Thomas Boivin | 434 767 $ | (5) | events 43 (2è) et 56 |
2 | Kenny Hallaert | 366 327 $ | (8) | events 36 et 66 |
3 | Michael Gathy | 76 770 $ | (3) | event 37 |
4 | Miguel Use | 41 597 $ | (3) | event 46 |
5 | Pierre Neuville | 32 437 $ | (4) | |
6 | Jonathan Abdellatif | 27 948 $ | (4) | |
7 | Terry Schumacher | 26 709 $ | (7) | |
8 | Bart Lybaert | 19 974 $ | (3) | |
9 | Yves Kupfermunz | 19 201 $ | event 18 | |
10 | Gary Hasson | 17 416 $ | (3) | |
11 | Laurent Manderlier | 11 764 $ | (5) | |
12 | Félix Vandeput | 11 562 $ | (5) | |
13 | Matthew Brooks | 9 979 $ | (2) | |
14 | Davidi Kitai | 7 830 $ | ||
15 | Eric Lescot | 7 656 $ | (2) | |
16 | Matthias Declercq | 6 948 $ | ||
17 | Jacques Misonne | 6 221 $ | (2) | |
18 | Arne Coulier | 4 565 $ | ||
19 | Jean-Marie Vandeborne | 4 235 $ | ||
20 | Sylvain Naets | 4 201 $ | (2) | |
21 | Yann Chaumond | 3 775 $ | ||
22 | Joris Springael | 2 354 $ | ||
23 | François Gubbels | 1 868 $ | ||
24 | Laurent Wisniec | 1 501 $ |
TOTAL argent gagné : 1 147 605 $ (pour 67 places payées et 7 tables finales).
La Belgique bat aussi son record de nombre de cashs sur une édition. Le précédent datait de l'an dernier également, avec 46.
Classement Argent Gagné - SUISSE
Total | PP | Finales | ||
1 | Félix Bleiker | 80 142 $ | (5) | |
2 | Kevin Falk | 4 768 $ | ||
3 | Ramon Lampert | 3 936 $ | (2) | |
4 | Marc Altorfer | 3 796 $ | ||
5 | François Evrard | 3 760 $ | (2) | |
6 | Michael Back | 3 012 $ | ||
7 | Stefan Huber | 2 654 $ | ||
8 | Sandro Zellweger | 1 669 $ | ||
9 | Patrice Gerschwiler | 926 $ | ||
10 | Olivier Gehrlein | 901 $ | ||
11 | Roberto Begni | 573 $ |
TOTAL argent gagné : 106 137 $ (pour 17 places payées).
Archives
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2016
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2015
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2014
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2013
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2012
- Le Bilan France-Belgique-Suisse 2011